以下为中超联赛全部30轮详细对阵安排,点击查看各轮次完整信息
| 场次 | 日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月1日 | 19:35 | 上海海港 | 2-1 | 武汉三镇 | 上海体育场 |
| 2 | 3月1日 | 15:30 | 北京国安 | 3-0 | 长春亚泰 | 工人体育场 |
| 3 | 3月2日 | 19:35 | 山东泰山 | 1-1 | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| 4 | 3月2日 | 15:30 | 浙江队 | 2-2 | 上海申花 | 杭州黄龙体育中心 |
| 5 | 3月3日 | 19:35 | 天津津门虎 | 0-1 | 深圳新鹏城 | 天津奥体中心 |
| 6 | 3月3日 | 15:30 | 河南队 | 1-0 | 梅州客家 | 郑州航海体育场 |
| 7 | 3月3日 | 19:35 | 青岛海牛 | 2-3 | 沧州雄狮 | 青岛青春足球场 |
| 8 | 3月3日 | 15:30 | 南通支云 | 0-0 | 大连人 | 南通体育会展中心 |
以上为第1轮部分赛程展示,完整30轮赛程请持续关注更新
实时更新各球队积分排名、胜负平记录及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 42 | -4 | 36 |
16支中超劲旅齐聚绿茵场,为荣誉而战
主场:上海体育场 | 现任主帅:凯文·穆斯卡特
积分榜第1
主场:虹口足球场 | 现任主帅:斯卢茨基
积分榜第2
主场:济南奥体中心 | 现任主帅:崔康熙
积分榜第3
主场:工人体育场 | 现任主帅:苏亚雷斯
积分榜第4
主场:凤凰山体育公园 | 现任主帅:徐正源
积分榜第5
主场:杭州黄龙体育中心 | 现任主帅:乔迪
积分榜第6
主场:武汉体育中心 | 现任主帅:里卡多
积分榜第8
主场:天津奥体中心 | 现任主帅:于根伟
积分榜第7掌握中超联赛最新动态、转会消息、赛程变更通知
上海德比即将上演,海港与申花的榜首之争进入白热化阶段,两队仅差4分,本轮直接对话将决定冠军归属...
2024-10-18
中国足协正式公布中超联赛最后两轮赛程安排,所有比赛将在11月中旬进行,保级与争冠悬念将在最后时刻揭晓...
2024-10-15
据多家媒体报道,多支中超球队已开始为冬季转会窗口做准备,包括外援引进和内援补强计划,新赛季竞争将更加激烈...
2024-10-12关于中超联赛赛程安排的热门问答,为您一一解答